Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 4/2024 tại Việt Nam
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Vios đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Toyota Vios luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người dùng khi muốn mua một chiếc sedan nhỏ gọn bởi rất nhiều ưu điểm hội tụ trong dòng xe mang thương hiệu Toyota này. Toyota Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe Toyota Vios 2024, đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) trong khi các thị trường láng giềng đều nhận được thế hệ mới. Tuy nhiên, Vios 2024 vẫn có thay đổi ở ngoại hình cũng như bổ sung nhiều trang bị mới.
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 512 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 435 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 379 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 347 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 320 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 273 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 236 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 205 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 165 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 512.000.000 | 512.000.000 | 512.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 529.000.000 | 548.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 525.000.000 | 535.000.000 | 543.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 485.000.000 | 496.000.000 | 519.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 486.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 445.000.000 | 448.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 435.000.000 | 448.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 489.000.000 | 514.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 449.000.000 | 471.000.000 | 498.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 390.000.000 | 427.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 487.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 487.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 454.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 454.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 395.000.000 | 395.000.000 | 395.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 379.000.000 | 400.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 456.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 368.000.000 | 415.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 347.000.000 | 370.000.000 | 395.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 398.000.000 | 442.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 398.000.000 | 419.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 320.000.000 | 351.000.000 | 380.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin khác
- Những mẫu xe ô tô bán chạy nhất 3 tháng đầu năm 2024
- Vì sao người dùng hay chọn mua xe sedan cũ?
- Xe SUV hạng B tại Việt Nam: danh sách xe kèm giá bán và ưu đãi mới nhất
- Gợi ý những mẫu xe ô tô giá rẻ với ngân sách chỉ 200 triệu đồng
- Người dân có phải đi làm lại giấy phép lại xe không nếu bỏ giấy phép lái xe hạng B2?
- Phân khúc SUV và MPV trở thành chủ lực doanh số của nhiều hãng xe ô tô
- 5 loại phụ kiện ô tô nên trang bị thêm cho ô tô giá rẻ
- Giá xe Hyundai i10 tháng 3/2024 kèm Đánh giá xe chi tiết
- Doanh số bán xe tháng 2/2024 thị trường Việt: Ford Ranger đứng đầu
- Những mẫu xe ô tô ra mắt thị trường Việt trong tháng 3
xe mới về
-
Isuzu Hi lander V-spec 2.5 MT 2005
158 triệu
-
Isuzu Hi lander V-Spec 2.5 MT 2008
188 triệu
-
Chevrolet Spark LS 1.2 MT 2013
145 triệu
-
Isuzu Hi lander V-Spec 2.5 MT 2009
205 triệu
-
Ford Everest 2.5L 4x2 AT 2008
255 triệu
-
Toyota Zace GL 2003
130 triệu